聯(lián)系人:劉總
手機:13901503078
手機:13815095070
電話:0519-88906616
地址:江蘇省常州市武進區(qū)焦溪鎮(zhèn)糧莊橋
概述:
?空氣動力設(shè)備吸入含有灰塵的空氣之后,將造成設(shè)備的磨損,吸入的灰塵會在風(fēng)機葉片表面上結(jié)垢,造成設(shè)備中轉(zhuǎn)子的動平衡失衡精度下降,使其工作壽命大大減短,灰塵中的有害化學(xué)成分會使設(shè)備生銹、腐蝕。因而,空氣動力設(shè)備必須要配高精度空氣過率 器。
?ZKL系列自潔式空氣過濾器是在國內(nèi)外同類空氣壓縮機等進氣要求加以改進完善的,目前產(chǎn)品性能完全滿足了工業(yè)燃機高爐鼓風(fēng) 空氣壓縮機等進氣要求
技術(shù)參數(shù):
序號  | 項目\規(guī)格  | ZKL  | ZKL  | ZKL  | ZKL  | ZKL  | ZKL  | ZKL  | ZKL  | ZKL  | ZKL  | ZKL  | ZKL  | ZKL  | |
1  | 空氣過濾量  | 225  | 300  | 380  | 500  | 625  | 910  | 1000  | 1250  | 1500  | 2100  | 2500  | 3000  | 4400  | |
2  | 結(jié)構(gòu)形式  | 單層  | |||||||||||||
3  | 初阻損Pa  | ≤150  | |||||||||||||
4  | 過濾精度  | ≥1/99.96  | |||||||||||||
5  | 消耗功率W  | 100  | 150  | ||||||||||||
6  | 電源AC  | 220V  | |||||||||||||
7  | 反吹氣量m3/min  | 0.1  | 0.2  | ||||||||||||
8  | 反吹氣壓Mpa  | 0.4-0.6  | |||||||||||||
9  | 外形尺寸  | 長  | 1.5  | 1.8  | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.9  | 3.3  | 4.1  | 4.9  | 5.8  | 6.0  | 6.0  | 9  | 
10  | 寬  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.8  | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.5  | 3  | 3.3  | 3.3  | |
11  | 高  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.7  | 2.7  | 3.75  | 3.9  | |
12  | 模塊件數(shù)  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
13  | 質(zhì)量t  | 1.6  | 1.9  | 2.0  | 2.4  | 2.8  | 3.2  | 3.7  | 4.2  | 4.7  | 6.0  | 7.0  | 8.5  | 12  | |
序號  | 項目\規(guī)格  | ZKL  | ZKL  | ZKL  | ZKL  | ZKL  | ZKL  | ZKL  | ZKL  | ZKL  | |
1  | 空氣過濾量  | 5200  | 6000  | 7200  | 8000  | 8800  | 12000  | 14200  | 16000  | 17600  | |
2  | 結(jié)構(gòu)形式  | 雙層  | |||||||||
3  | 初阻損Pa  | ≤150  | |||||||||
4  | 過濾精度  | ≥1/99.96  | |||||||||
5  | 消耗功率W  | 200  | |||||||||
6  | 電源AC  | 220V  | |||||||||
7  | 反吹氣量m3/min  | 0.3  | |||||||||
8  | 反吹氣壓Mpa  | 0.4-0.6  | |||||||||
| 
     相關(guān)產(chǎn)品 
				為您提供干燥設(shè)備一站式解決方案 
				
				
			
			CopyRight  ? 2019  	常州市恒綠環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有
			  蘇ICP備20016813號-1
			
			  sitemap.html  sitemap.xml
			【免責(zé)聲明】
			網(wǎng)站關(guān)鍵詞:
					 
	 | |||||||||||